Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Strateji inkişaf və keyfiyyət təminatı bölməsi” tərəfindən 13.12.2023-01.03.2024 tarixləri arasında keçirilmiş “Tələbənin müəllimdən məmnuniyyəti”sorğusunda dərsi səlis izah etməsinə görə fərqlənən müəllimlərin REYTİNQ CƏDVƏLİ | ||||
S/N | Müəllimin adı, soyadı | Orta bal | Sorğuda iştirak edən tələbələrin sayı | Fakültə |
1 | Şövkət Xudaverdiyeva | 5.00 | 30.00 | Tibb kolleci |
2 | Abbas Həsənli | 5.00 | 28.00 | |
3 | Nərmin Novruzova | 5.00 | 24.00 | Tarix-filologiya |
4 | Leyla Rəsulova | 5.00 | 23.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
5 | İnci Adilzadə | 5.00 | 22.00 | Pedoqoji |
6 | Mətanət Mikayılova | 5.00 | 20.00 | |
7 | Səba Cəfərova | 5.00 | 18.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
8 | Sevinc Orucova | 5.00 | 17.00 | Pedoqoji |
9 | Göyçək Əliyeva | 5.00 | 17.00 | |
10 | Nəzakət Yusifova | 5.00 | 17.00 | Pedoqoji |
11 | Gülnarə Hümbətova | 5.00 | 16.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
12 | Minurə Quliyeva | 5.00 | 16.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
13 | İlkanə Zeynalova | 5.00 | 15.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
14 | Vəfa Məmmədova | 5.00 | 15.00 | Tibb kolleci şöbə müdiri |
15 | Yaqut Şükürova | 5.00 | 15.00 | Fizika-riyaziyyat |
16 | Tehranə Məmmədova | 5.00 | 14.00 | Xarici-dillər |
17 | Sərvər Əliyev | 5.00 | 13.00 | |
18 | Ülviyyə Quliyeva | 5.00 | 13.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
19 | Xuraman Məmmədova | 5.00 | 13.00 | Fizika-riyaziyyat |
20 | Çinarə Əliyeva | 5.00 | 12.00 | |
21 | İlkanə Mehdiyeva | 5.00 | 12.00 | |
22 | Sevinc Paşayeva | 5.00 | 12.00 | Fizika-riyaziyyat |
23 | Əkrəm Hüseynzadə | 5.00 | 11.00 | Tarix-filologiya |
24 | Aytən Məmmədova | 5.00 | 10.00 | Tibb kolleci tyutor |
25 | Elnarə Seyidova | 5.00 | 10.00 | Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı |
26 | Yadulla Həziyev | 5.00 | 10.00 | Memarlıq və mühəndislik |
27 | Ceyran Sevdamalıyeva | 4.98 | 61.00 | Tibb kolleci ştat |
28 | Günel Abdullayeva | 4.98 | 50.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
29 | İlahə Zeynalova | 4.97 | 34.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
30 | Gülnar Niftəliyeva | 4.97 | 29.00 | |
31 | Qumral Əliyeva | 4.96 | 28.00 | |
32 | Qənirə Əsgərova | 4.96 | 28.00 | Tarix-filologiya |
33 | Sahibə Quliyeva | 4.96 | 49.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
34 | Ruziyyə Rzayeva | 4.96 | 24.00 | |
35 | Abbasəli Rəsulov | 4.95 | 20.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
36 | Surə Seyid | 4.95 | 59.00 | Pedoqoji |
37 | Mətanət Quliyeva | 4.94 | 18.00 | Pedoqoji |
38 | Salman Əliyev | 4.94 | 18.00 | Xarici-dillər |
39 | Nailə Namazova | 4.94 | 17.00 | Fizika-riyaziyyat |
40 | Qərənfil Bədəlova | 4.94 | 16.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
41 | Sevilə Rüstəmova | 4.94 | 16.00 | Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı |
42 | Arifə Zeynalova | 4.93 | 15.00 | Tarix-filologiya |
43 | Günay Ələkbərova | 4.93 | 15.00 | Tarix-filologiya |
44 | Vüqar Salmanov | 4.93 | 15.00 | Fizika-riyaziyyat |
45 | Əli Səbzəliyev | 4.93 | 28.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
46 | Nübar Qocayeva | 4.92 | 12.00 | Fizika-riyaziyyat |
47 | Mehriban Quliyeva | 4.91 | 22.00 | Pedoqoji |
48 | Mövlan Məmmədov | 4.91 | 22.00 | Beynəlxalq münasibətlər və hüquq |
49 | Leyla Vəliyeva | 4.91 | 11.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
50 | Leyla Xəlilova | 4.91 | 11.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
51 | Leyla İbrahimova | 4.90 | 21.00 | Memarlıq və mühəndislik |
52 | Leyla Əliyeva | 4.90 | 41.00 | Memarlıq və mühəndislik |
53 | Cəmalə Bağırova | 4.90 | 10.00 | Fizika-riyaziyyat |
54 | Xumar Məmmədova | 4.90 | 10.00 | Tarix-filologiya |
55 | Lamiyə Zamanova | 4.90 | 29.00 | Tibb kolleci ştat |
56 | Gülay Tahirli | 4.88 | 17.00 | Tarix-filologiya |
57 | Püstə Əhmədova | 4.88 | 17.00 | Tarix-filologiya |
58 | Aynur Sevdimalıyeva | 4.87 | 94.00 | Tibb kolleci ştat |
59 | Arzu Abbasova | 4.87 | 38.00 | Tarix-filologiya |
60 | Ayşə Musayeva | 4.87 | 15.00 | |
61 | Xəyalə İsmayılova | 4.86 | 36.00 | Fizika-riyaziyyat |
62 | Lalə Talıbova | 4.85 | 61.00 | Tibb kolleci ştat |
63 | Vüsalə Babayeva | 4.85 | 47.00 | Tibb kolleci ştat |
64 | Günay İsmayılova | 4.85 | 20.00 | |
65 | Şirzad Babayev | 4.85 | 13.00 | Memarlıq və mühəndislik |
66 | Gültac Zeynalzadə | 4.84 | 32.00 | Memarlıq və mühəndislik |
67 | Orxan Cəfərov | 4.83 | 30.00 | Fizika-riyaziyyat |
68 | Pərvin Məmmədli | 4.83 | 18.00 | |
69 | Bülbülə Abbasova | 4.83 | 12.00 | Xarici-dillər |
70 | Mustafa Əliyev | 4.83 | 12.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
71 | Zeynəb Əhmədova | 4.83 | 12.00 | Tibb kolleci şöbə müdiri |
72 | Aysel Əliyeva | 4.82 | 34.00 | Tibb kolleci ştat |
73 | Fazil Fərzəliyev | 4.82 | 17.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
74 | Asəf Orucov | 4.82 | 22.00 | Tarix-filologiya |
75 | Yasin Babazadə | 4.82 | 22.00 | Xarici-dillər |
76 | Sevinc Kərimova | 4.82 | 11.00 | Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı |
77 | Hüseyn Əsgərli | 4.81 | 27.00 | Memarlıq və mühəndislik |
78 | Gülər Vəliyeva | 4.81 | 16.00 | |
79 | Nadir İsmayılov | 4.80 | 25.00 | Tarix-filologiya |
80 | Şəfiqə İmanova | 4.80 | 25.00 | Memarlıq və mühəndislik |
81 | Yaqub Hüseynov | 4.80 | 15.00 | Memarlıq və mühəndislik |
82 | Əntiqə Qasımova | 4.80 | 10.00 | Tibb kolleci dir.tərb.iş. Üz. Müavini |
83 | Hüseyn Qasımov | 4.80 | 10.00 | Memarlıq və mühəndislik |
84 | Arzu Qasımova | 4.79 | 24.00 | Tibb kolleci ştat |
85 | Zəhra Məmmədova | 4.79 | 24.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
86 | Fatma Müslümova | 4.79 | 14.00 | Fizika-riyaziyyat |
87 | Könül Məmmədova | 4.79 | 14.00 | Fizika-riyaziyyat |
88 | Məryəm Novruzova | 4.78 | 23.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
89 | Yeganə Babasoy | 4.78 | 23.00 | Xarici-dillər |
90 | Aysel Baxşəliyeva | 4.77 | 13.00 | Tibb kolleci Xarici-dillər |
91 | Rüfət Allahverdiyeva | 4.77 | 13.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
92 | Səadət Zeynalova | 4.77 | 13.00 | Memarlıq və mühəndislik |
93 | Turan Zeyniyeva | 4.77 | 13.00 | |
94 | Bətülə İbrahimova | 4.76 | 38.00 | Tibb kolleci ştat |
95 | Aynurə Bağırova | 4.76 | 21.00 | Tibb kolleci ştat |
96 | Səbinə Səyyadova | 4.75 | 36.00 | Tibb kolleci,Təcrübə işləri üzrə müdir |
97 | Səidə Şahverdiyeva | 4.75 | 36.00 | Tibb kolleci metodist |
98 | Səadət Qasımova | 4.75 | 24.00 | |
99 | Səriyyə Qasımova | 4.75 | 24.00 | Memarlıq və mühəndislik |
100 | Ənnağı Əsgərov | 4.73 | 15.00 | Fizika-riyaziyyat |
101 | Nuridə Əkbərova | 4.73 | 15.00 | Fizika-riyaziyyat |
102 | Elşən Nəcəfov | 4.73 | 11.00 | Memarlıq və mühəndislik |
103 | Lyudmila Quliyeva | 4.73 | 11.00 | Xarici-dillər |
104 | Ceyhun Əliyev | 4.70 | 37.00 | Xarici-dillər |
105 | Famil Məmmədov | 4.70 | 20.00 | Fizika-riyaziyyat |
106 | Tofiqə Nadirova | 4.69 | 13.00 | Memarlıq və mühəndislik |
107 | Həbibə Əsədova | 4.69 | 16.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
108 | Tamella İbrahimova | 4.68 | 31.00 | Tibb kolleci ştat |
109 | Elmira Əliyeva | 4.67 | 24.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
110 | Narın Cəfərova | 4.67 | 24.00 | Tibb kolleci ştat |
111 | Elxan Zeynalov | 4.67 | 12.00 | İncəsənət fakültəsi |
112 | Lamiyə Novruzova | 4.64 | 25.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
113 | Səidə Məmmədova | 4.64 | 11.00 | |
114 | Sona Cəlilova | 4.64 | 11.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
115 | Zərgül Novruzova | 4.60 | 10.00 | |
116 | Qalibə Hacıyeva | 4.58 | 12.00 | Tarix-filologiya |
117 | Rəmziyyə Əsgərova | 4.57 | 14.00 | Xarici-dillər |
118 | Hüseyn İmanov | 4.56 | 18.00 | Memarlıq və mühəndislik |
119 | Sadiq Hüseynov | 4.56 | 18.00 | Beynəlxalq münasibətlər və hüquq |
120 | Pakizə Babayeva | 4.55 | 20.00 | |
121 | Şakir Ağalarov | 4.55 | 55.00 | Tibb kolleci ştat |
122 | İlkanə Ağalarova | 4.55 | 22.00 | Tibb kolleci ştat |
123 | Samirə Mustafayeva | 4.55 | 11.00 | |
124 | Akifə Quliyeva | 4.53 | 32.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
125 | Şəfiqə Qasımova | 4.52 | 31.00 | Tibb kolleci ştat |
126 | Cəmilə Nəsirova | 4.51 | 39.00 | Tibb kolleci mühasib |
127 | Nigar Səfərova | 4.50 | 44.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
128 | Zamin Əliyev | 4.50 | 20.00 | Tarix-filologiya |
129 | Nuray Hacıyeva | 4.50 | 18.00 | Tarix-filologiya |
130 | Heydər Xəlilov | 4.50 | 10.00 | Memarlıq və mühəndislik |
131 | İlhamə Qəniyeva | 4.49 | 37.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
132 | Arzu Baxşəliyeva | 4.46 | 37.00 | Tibb kolleci ştat |
133 | Xədicə Qazıyeva | 4.46 | 37.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
134 | Rəna Vəliyeva | 4.46 | 35.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
135 | Validə Hacıyeva | 4.45 | 22.00 | Memarlıq və mühəndislik |
136 | İldırım İbrahimov | 4.45 | 11.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
137 | Sona Məmmədova | 4.44 | 18.00 | Tibb kolleci Direktor |
138 | Cavanşir Zeynalov | 4.43 | 23.00 | Memarlıq və mühəndislik |
139 | Zöhrə Maqsudova | 4.43 | 23.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
140 | Sədaqət Rəsulova | 4.43 | 14.00 | |
141 | Günel Babayeva | 4.42 | 19.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
142 | Günel Babayeva | 4.42 | 19.00 | |
143 | Səadət İbrahimova | 4.42 | 12.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
144 | Səkinə Şahtaxtinskaya | 4.41 | 39.00 | Tibb kolleci direktorun tədris işləri üzrə müavini |
145 | Nigar Babayeva | 4.39 | 18.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
146 | Gülnarə Cahangirova | 4.36 | 14.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
147 | Səkinə Rəhimova | 4.35 | 49.00 | Tibb kolleci ştat |
148 | Dezdamona Abdullayeva | 4.35 | 110.00 | Tibb kolleci ştat |
149 | Mehri İbrahimova | 4.31 | 13.00 | |
150 | Sahib Əliyev | 4.28 | 29.00 | Fizika riyaziyyat |
151 | İsgəndər Məhərrəmov | 4.27 | 15.00 | |
152 | Maral Həsənova | 4.21 | 19.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
153 | Rübabə Məmmədova | 4.20 | 15.00 | Xarici-dillər |
154 | Süleyman Cəfərov | 4.20 | 10.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
155 | Seyfəddin Cəfərov | 4.18 | 22.00 | Fizika-riyaziyyat |
156 | Rüya Şamlı | 4.13 | 23.00 | Memarlıq və mühəndislik |
157 | Elşad Ağayev | 4.09 | 11.00 | Fizika-riyaziyyat |
158 | Fəxrəddin Cəfərov | 4.07 | 15.00 | Tarix-filologiya |
159 | Səidəxanım Məmmədova | 4.06 | 16.00 | Tibb kolleci azad |
160 | Arzu Səfərova | 4.00 | 11.00 | Fizika-riyaziyyat |
161 | İsmayıl Gülməmmədov | 3.96 | 24.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
162 | Ayişə Əhmədova | 3.92 | 13.00 | Fizika-riyaziyyat |
163 | Nazim Həsənov | 3.92 | 12.00 | Pedoqoji |
164 | Rövşən Həsənov | 3.81 | 32.00 | Fizika-riyaziyyat |
165 | Əbülfəz Məmmədov | 3.73 | 48.00 | Fizika-riyaziyyat |
166 | Bağır Babayev | 3.71 | 14.00 | Beynəlxalq münasibətlər və hüquq |
167 | Nazilə Muradova | 3.59 | 22.00 | Fizika-riyaziyyat |
168 | Bakir Ağalarov | 3.55 | 11.00 | Tibb kolleci azad |
169 | Mənsumə Seyidova | 3.46 | 13.00 | Fizika-riyaziyyat |
170 | Araz Məmmədov | 3.38 | 13.00 | |
171 | Mamed Rəcəbov | 2.92 | 12.00 | Memarlıq və mühəndislik |
172 | Gülarə Qasımova | 2.23 | 13.00 | Tibb kolleci saat hesabı |
173 | Şölə Süleymanova | 2.22 | 49.00 | Tibb kolleci ştat |
Strateji inkişaf və keyfiyyət təminatı bölməsi: S.Ş.Kərimova